| 役名 | 翻数 | 成立条件 |
|---|---|---|
| 清老頭 | 10 | 1と9が合計5枚 |
| 国士無双 | 10 | 1 9 東 南 西 北 のうちの5種類 |
| 四喜和 | 10 | 東 南 西 北 |
| 四天王 | 7 | 同じ数を4枚 |
| 清一色 | 6 | 同じスートを5枚 |
| ハルマゲドン | 5 | 場風が呪の時に手札に呪星 |
| トイトイ | 4 | 同じ数を3枚、別の同じ数を2枚 |
| 2連星 | 4 | 星と呪星 |
| フィボナッチ | 4 | 1 1 2 3 5 |
| セイブザクイーン | 4 | スペードの1とハートのQ |
| 一気通貫 | 4 | 10 J Q K 1 |
| 一気通貫 | 3 | 上の組み合わせ以外の連番5つ |
| イア=テムの呪いの剣 | 4 | 場風が呪の時に 手札に スペード1枚以上と、東と南 |
| 混一色 | 3 | 星札と風札以外のスートが丁度1種類 |
| 北斗七星 | 3 | 星札と北と7 |
| 三暗刻 | 3 | 3を3枚 |
| 四暗刻 | 3 | 4を3枚 |
| ブチノメイス | 3 | クラブが4枚以上 |
| グロート化水晶 | 2 | 場風が呪の時 ダイヤを3枚以上 |
| 三人衆 | 2 | 同じ数を3枚 |
| 剣の舞 | 2 | スペードを3枚以上 |
| アルカナナイツ | 2 | J Q K |
| 月は東に日は西に | 2 | 場風が東の時に 西 |
| 犬が西向きゃ尾は東 | 2 | 場札が西の時に 東 |
| 七対子 | 2 | 7が2枚 |
| 大宇宙の掟 | 2 | 数札の値の合計数が42 |
| ツーペア | 2 | 同じ数の札を2組 |
| 五門斉 | 2 | スペード ハート ダイヤ クラブ を1枚ずつ、風か星を1枚 |
| 双竜 | 2 | 1 2 Q K |
| 場風札 | 2 | 場風と同じ札 |
| テンペスト | 2 | 場風が呪で無い時に、ライブラリトップと墓地トップが両方風札 |
| タンヤオ | 2 | 2345678を合計5枚 |
| ワームホール | 2 | 場風が呪の時に 3 1 4 |
| 虚構の輪 | 1 | 場風が呪で無い時に 3 1 4 |
| ノベタン | 1 | 4つの連番 |
| 絵札一色 | 1 | J Q K から合計5枚 |
| ほし | 1 | 星か呪星 |
| 天地創造 | 1 | 場札が呪で無い時にライブラリトップと墓地トップの数が等しい |
| ラヴィリア | 1 | ハートが4枚 |
| 突撃 | 1 | 東と北 |
| 全双 | 1 | 2 4 6 8 から5枚 |
| 死皇帝 | 1 | 場風が呪の時にKを丁度1枚 |
まず符を計算します。カードそれぞれが符を持っているのでそれを合計します。
役にかかわらないカードの符も計算します。
ダイヤのカードは数値の分だけ符があります。
特殊カードには固有の符があります。
星は30符
呪いは-20符
スペードのJは20符
クラブのJは10符
符はカードが持っているもの以外に素点が20もらえます。また場風が呪のときは10引かれます。
符を16倍したものが基本点となります。
2飜ごとにさらに2倍となり、端数の1飜で1.4倍になります。